Tarife von SitePack Payments
Nimm die Zahlungsmethoden an, die deine Kunden erwarten. SitePack Payments ist in beiden Onlineshop Paketen enthalten; Onlineshop Grow hat einen niedrigeren Tarif pro Transaktion.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.Warum SitePack Payments
Ein Anbieter für jeden Weg, auf dem deine Kunden bezahlen wollen, online und in deinem Laden.
Alle Methoden, ein Vertrag
Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschrift, Wero und die lokalen europäischen Methoden, alles aus einer einzigen Vereinbarung.
Klarer Preis pro Transaktion
Ein fester Betrag pro erfolgreicher Transaktion, bei Karten zusätzlich ein Prozentsatz. Keine Überraschungen.
Schnelle Auszahlungen nach festem Plan
Dein Umsatz wird nach einem vorhersehbaren Rhythmus auf dein Bankkonto ausgezahlt.
Online und im Laden
Nimm Zahlungen in deinem Onlineshop und an der Kasse aus demselben Konto entgegen.
Sicher und regelkonform
Verarbeitung nach PCI Standard, mit eingebautem Schutz vor Betrug.
Ein übersichtliches Dashboard
Verfolge jede Transaktion, jede Rückzahlung und jede Auszahlung in deinem SitePack Konto.
Tarif pro Zahlungsmethode
Du zahlst einen festen Tarif pro erfolgreicher Transaktion. Welcher gilt, hängt von deinem Paket ab: Onlineshop Starter oder Onlineshop Grow.
| Zahlungsmethode | Onlineshop Starter | Onlineshop Grow |
|---|---|---|
| Transaktionen online | ||
| iDEAL | € 0,25 | € 0,22 |
| Bancontact Online | € 0,25 | € 0,22 |
| Visa / Mastercard Verbraucher EU | € 0,25 + 1,80% | € 0,20 + 1,65% |
| Visa / Mastercard Geschäftskunden außerhalb der EU | € 0,25 + 3,20% | € 0,20 + 3,05% |
| American Express | € 0,25 + 3,15% | € 0,20 + 3,00% |
| Payconiq | € 0,25 | € 0,22 |
| EPS | € 0,25 + 1,50% | € 0,20 + 1,40% |
| PayPal Collecting (nur Händler in NL und BE) | € 0,55 + 3,95% | € 0,52 + 3,85% |
| PayPal Gateway | € 0,15 | € 0,13 |
| SEPA Lastschrift | € 0,45 | € 0,40 |
| Wero Single Immediate Payments bis € 50 | € 0,25 | € 0,22 |
| Wero Single Immediate Payments über € 50 | € 0,22 + 0,60% | € 0,20 + 0,55% |
| Wero Single Immediate Payments über € 1.000 | € 2,95 + 0,12% | € 2,80 + 0,10% |
| Rückzahlungen und Auszahlungen | ||
| Rückzahlungen (IBAN) SCT | € 0,25 | € 0,22 |
| Rückzahlungen (IBAN) INSTANT | € 0,25 | € 0,22 |
| Rückzahlungen auf Karte | € 0,25 | € 0,22 |
| Rückzahlungen im Laden | € 0,25 | € 0,22 |
| Auszahlung | € 0,35 | € 0,32 |
| Gebühren für Händler | ||
| Interne Zahlung Gutschrift und Belastung | € 0,35 | € 0,32 |
| Auszahlung des Guthabens über die API | € 0,35 | € 0,32 |
| Merchant by Alliance PLUS | € 9,95 | € 9,95 |
| Haftung des Händlers (Weiterbelastung plus Risikoaufschlag) | ||
| Rückbuchung einer SEPA Lastschrift | € 1,50 | € 1,25 |
| Meldung einer unberechtigten SEPA Lastschrift | € 175,00 | € 160,00 |
| Rückbuchung einer Kreditkartenzahlung | € 49,95 | € 47,50 |
| Zahlungen im Laden (Karte anwesend) | ||
| PIN (Visa/Mastercard Debit / Maestro / VPAY NL) | € 0,12 | € 0,11 |
| PIN (Visa/Mastercard Debit / Maestro / VPAY BE) | € 0,15 | € 0,14 |
| PIN (Visa/Mastercard Debit / Maestro / VPAY EU) | € 0,17 | € 0,15 |
| Bancontact POS | € 0,14 | € 0,12 |
| Visa / Mastercard Kredit | € 0,15 + 1,90% | € 0,13 + 1,80% |
| American Express Kredit | € 0,15 + 2,65% | € 0,13 + 2,55% |
| SoftPOS Zahlungen und Sunmi Geräte | ||
| V/MC/Maestro/VPAY Debit im Inland (NL/BE), kleiner Betrag (unter € 50) | € 0,12 | € 0,11 |
| V/MC/Maestro/VPAY Debit im Inland (NL/BE), über € 50 | € 0,10 + 0,35% | € 0,09 + 0,30% |
| V/MC/Maestro/VPAY Debit im Inland (Händler EU) | € 0,10 + 0,70% | € 0,09 + 0,65% |
| Visa / Mastercard (übrige Verbraucher EU) | € 0,10 + 1,60% | € 0,09 + 1,50% |
| Visa / Mastercard übrige Karten | € 0,35 + 3,10% | € 0,32 + 2,95% |
| American Express (SoftPOS) | € 0,15 + 2,65% | € 0,13 + 2,55% |
| Zahlungen im Laden (Geräte und Lizenzgebühren) | ||
| Servicegebühr für das Terminal | € 19,95 | € 19,95 |
| Eigener Transaktionsvertrag auf CTAP Terminals von Pay. | € 14,95 | € 14,95 |
| Vertrag zur Transaktionsverarbeitung auf eigenen CTAP Terminals | € 4,95 | € 4,95 |
| Vertrag zur Transaktionsverarbeitung für Essens und Ökogutscheine | € 2,95 | € 2,95 |
| Rückzahlungen im Laden | € 6,95 | € 6,95 |
| Abonnement für die SIM Karte | € 7,95 | € 7,95 |
| Einrichtung und Versand (einzelnes Terminal) | € 75,00 | € 75,00 |
| Einrichtung und Versand (ab 5 Terminals) | € 35,00 | € 35,00 |
| Änderungen am Terminal | € 19,95 | € 19,95 |
| Zuschlag für eine eilige Terminaländerung | € 99,00 | € 99,00 |
Die Tarife gelten pro erfolgreicher Transaktion und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Wo zwei Beträge stehen (etwa € 0,25 + 1,80%), gelten sowohl der feste Betrag als auch der Prozentsatz vom Transaktionswert.
So wirst du bezahlt
-
Kunde zahlt
Dein Kunde schließt mit seiner bevorzugten Zahlungsmethode ab.
-
Wir verarbeiten sicher
SitePack Payments wickelt die Transaktion ab und bestätigt sie sofort.
-
Du bekommst ausgezahlt
Dein Guthaben geht wöchentlich auf dein Bankkonto, bei Onlineshop Grow auch täglich.
Häufig gestellte Fragen
In welchen Paketen ist SitePack Payments enthalten?
Worin unterscheiden sich die Tarife der beiden Shop Pakete?
Welche Zahlungsmethoden kann ich annehmen?
Sind diese Tarife inklusive Mehrwertsteuer?
Verkaufe mit SitePack Payments
In beiden Onlineshop Paketen enthalten. Erstelle dein Konto und nimm noch heute Zahlungen an.