Tarieven SitePack Payments
Accepteer de betaalmethodes die je klanten verwachten. SitePack Payments zit in beide webshoppakketten; Webshop Grow heeft een lager tarief per transactie.
Alle prijzen zijn exclusief btw.Waarom SitePack Payments
Eén aanbieder voor elke manier waarop je klanten willen betalen, online en in je winkel.
Alle methodes, één contract
iDEAL en meer betaalmethodes uit één overeenkomst.
Duidelijke prijs per transactie
Een vast bedrag per geslaagde transactie, plus een percentage op kaarten. Geen verrassingen.
Snelle, geplande uitbetalingen
Je omzet wordt volgens een vast schema naar je bankrekening overgemaakt.
Online én in de winkel
Ontvang betalingen in je webshop en aan de kassa vanuit hetzelfde account.
Veilig en compliant
PCI-compliant verwerking met ingebouwde fraudebescherming.
Eén overzichtelijk dashboard
Volg elke transactie, refund en uitbetaling in je SitePack-account.
Tarief per betaalmethode
Je betaalt een vast tarief per geslaagde transactie. Welk tarief geldt hangt af van je pakket: Webshop Starter of Webshop Grow.
| Betaalmethode | Webshop Starter | Webshop Grow |
|---|---|---|
| Online transacties | ||
| iDEAL | € 0,25 | € 0,22 |
| Bancontact Online | € 0,25 | € 0,22 |
| Visa / Mastercard Consumer EU | € 0,25 + 1,80% | € 0,20 + 1,65% |
| Visa / Mastercard Non EU Business | € 0,25 + 3,20% | € 0,20 + 3,05% |
| American Express | € 0,25 + 3,15% | € 0,20 + 3,00% |
| Payconiq | € 0,25 | € 0,22 |
| EPS | € 0,25 + 1,50% | € 0,20 + 1,40% |
| PayPal Collecting (alleen NL+BE merchants) | € 0,55 + 3,95% | € 0,52 + 3,85% |
| PayPal Gateway | € 0,15 | € 0,13 |
| Incasso (SEPA Direct Debit) | € 0,45 | € 0,40 |
| Wero Single Immediate Payments tot € 50 | € 0,25 | € 0,22 |
| Wero Single Immediate Payments boven € 50 | € 0,22 + 0,60% | € 0,20 + 0,55% |
| Wero Single Immediate Payments boven € 1000 | € 2,95 + 0,12% | € 2,80 + 0,10% |
| Terugbetalingen en uitbetalingen | ||
| Refunds (IBAN) SCT | € 0,25 | € 0,22 |
| Refunds (IBAN) INSTANT | € 0,25 | € 0,22 |
| Card Refunds | € 0,25 | € 0,22 |
| Retourpinnen | € 0,25 | € 0,22 |
| Uitbetaling | € 0,35 | € 0,32 |
| Merchant fees | ||
| Interne betaling BIJ/AF | € 0,35 | € 0,32 |
| Boeksaldo-opname via API | € 0,35 | € 0,32 |
| Merchant by Alliance PLUS | € 9,95 | € 9,95 |
| Merchant liabilities (doorbelasting + risico-opslag) | ||
| SEPA Direct Debit Storno | € 1,50 | € 1,25 |
| SEPA Direct Debit Melding Onterechte Incasso | € 175,00 | € 160,00 |
| Creditcard Chargeback | € 49,95 | € 47,50 |
| Instore-betalingen (card present) | ||
| PIN (Visa/Mastercard debit / Maestro / VPAY NL) | € 0,12 | € 0,11 |
| PIN (Visa/Mastercard debit / Maestro / VPAY BE) | € 0,15 | € 0,14 |
| PIN (Visa/Mastercard debit / Maestro / VPAY EU) | € 0,17 | € 0,15 |
| Bancontact POS | € 0,14 | € 0,12 |
| Visa / Mastercard credit | € 0,15 + 1,90% | € 0,13 + 1,80% |
| American Express credit | € 0,15 + 2,65% | € 0,13 + 2,55% |
| SoftPOS-betalingen + Sunmi-apparaten | ||
| V/MC/Maestro/VPAY domestic debit (NL/BE), low value (< € 50) | € 0,12 | € 0,11 |
| V/MC/Maestro/VPAY domestic debit (NL/BE), boven € 50 | € 0,10 + 0,35% | € 0,09 + 0,30% |
| V/MC/Maestro/VPAY domestic debit (Merchant EU) | € 0,10 + 0,70% | € 0,09 + 0,65% |
| Visa / Mastercard (Overige Consumenten EU) | € 0,10 + 1,60% | € 0,09 + 1,50% |
| Visa / Mastercard Overige kaarten | € 0,35 + 3,10% | € 0,32 + 2,95% |
| American Express (SoftPOS) | € 0,15 + 2,65% | € 0,13 + 2,55% |
| Instore-betalingen (hardware & licentiekosten) | ||
| Terminal Service Fee | € 19,95 | € 19,95 |
| Eigen transactiecontract op Pay. CTAP terminals | € 14,95 | € 14,95 |
| Transactieverwerkingscontract Pay. op eigen CTAP terminals | € 4,95 | € 4,95 |
| Transactieverwerkingscontract maaltijd- en ecocheques | € 2,95 | € 2,95 |
| Retourpinnen (instore) | € 6,95 | € 6,95 |
| Simkaart abonnement | € 7,95 | € 7,95 |
| Setup & verzendkosten (SINGLE terminal) | € 75,00 | € 75,00 |
| Setup & verzendkosten (BULK 5+ terminals) | € 35,00 | € 35,00 |
| Terminal wijzigingen | € 19,95 | € 19,95 |
| Toeslag spoed terminal wijzigingen | € 99,00 | € 99,00 |
Tarieven gelden per geslaagde transactie en zijn exclusief btw. Waar twee bedragen staan (bijv. € 0,25 + 1,80%), gelden zowel het vaste bedrag als het percentage van het transactiebedrag.
Zo word je betaald
-
Klant betaalt
Je klant rekent af met de betaalmethode van zijn keuze.
-
Wij verwerken veilig
SitePack Payments verwerkt de transactie en bevestigt deze direct.
-
Jij wordt uitbetaald
Je saldo wordt wekelijks naar je bankrekening overgemaakt, of dagelijks bij Webshop Grow.
Veelgestelde vragen
In welke pakketten zit SitePack Payments?
Wat is het verschil in tarieven tussen beide webshoppakketten?
Welke betaalmethodes kan ik accepteren?
Zijn deze tarieven inclusief btw?
Begin met verkopen met SitePack Payments
Inbegrepen bij beide webshoppakketten. Maak je account aan en accepteer vandaag nog betalingen.