Tarifas de SitePack Payments
Acepta los métodos de pago que tus clientes esperan. SitePack Payments está incluido en ambos paquetes de tienda online; Tienda online Grow tiene una tarifa más baja por transacción.
Todos los precios no incluyen IVA.Por qué SitePack Payments
Un único proveedor para cada forma en que tus clientes quieren pagar, online y en tu tienda.
Todos los métodos, un contrato
Tarjetas de crédito y débito, PayPal, domiciliación SEPA, Wero y los métodos locales europeos, todo desde un solo acuerdo.
Precios claros por transacción
Una comisión fija por transacción correcta, más un porcentaje en las tarjetas. Sin sorpresas.
Liquidaciones rápidas y programadas
Tus ingresos se abonan en tu cuenta bancaria según un calendario previsible.
En línea y en tienda
Acepta pagos en tu tienda online y en el mostrador desde la misma cuenta.
Seguro y conforme
Procesamiento conforme a PCI, con protección contra el fraude integrada.
Un panel claro
Sigue cada transacción, reembolso y liquidación en tu cuenta de SitePack.
Tarifa por método de pago
Pagas una tarifa fija por transacción correcta. Qué tarifa se aplica depende de tu paquete: Tienda online Starter o Tienda online Grow.
| Método de pago | Tienda online Starter | Tienda online Grow |
|---|---|---|
| Transacciones online | ||
| iDEAL | € 0,25 | € 0,22 |
| Bancontact Online | € 0,25 | € 0,22 |
| Visa / Mastercard Consumer EU | € 0,25 + 1,80% | € 0,20 + 1,65% |
| Visa / Mastercard Non-EU Business | € 0,25 + 3,20% | € 0,20 + 3,05% |
| American Express | € 0,25 + 3,15% | € 0,20 + 3,00% |
| Payconiq | € 0,25 | € 0,22 |
| EPS | € 0,25 + 1,50% | € 0,20 + 1,40% |
| PayPal Collecting (solo comercios de NL y BE) | € 0,55 + 3,95% | € 0,52 + 3,85% |
| PayPal Gateway | € 0,15 | € 0,13 |
| Domiciliación SEPA | € 0,45 | € 0,40 |
| Wero Single Immediate Payments hasta € 50 | € 0,25 | € 0,22 |
| Wero Single Immediate Payments por encima de € 50 | € 0,22 + 0,60% | € 0,20 + 0,55% |
| Wero Single Immediate Payments por encima de € 1.000 | € 2,95 + 0,12% | € 2,80 + 0,10% |
| Reembolsos y liquidaciones | ||
| Reembolsos (IBAN) SCT | € 0,25 | € 0,22 |
| Reembolsos (IBAN) INSTANT | € 0,25 | € 0,22 |
| Reembolsos con tarjeta | € 0,25 | € 0,22 |
| Reembolsos en tienda | € 0,25 | € 0,22 |
| Liquidación | € 0,35 | € 0,32 |
| Comisiones de comercio | ||
| Abono/cargo de pago interno | € 0,35 | € 0,32 |
| Retirada de saldo vía API | € 0,35 | € 0,32 |
| Merchant by Alliance PLUS | € 9,95 | € 9,95 |
| Responsabilidades del comercio (repercusión + recargo por riesgo) | ||
| Devolución de domiciliación SEPA | € 1,50 | € 1,25 |
| Aviso de cobro indebido de domiciliación SEPA | € 175,00 | € 160,00 |
| Contracargo de tarjeta de crédito | € 49,95 | € 47,50 |
| Pagos en tienda (con tarjeta presente) | ||
| PIN (débito Visa/Mastercard / Maestro / VPAY NL) | € 0,12 | € 0,11 |
| PIN (débito Visa/Mastercard / Maestro / VPAY BE) | € 0,15 | € 0,14 |
| PIN (débito Visa/Mastercard / Maestro / VPAY EU) | € 0,17 | € 0,15 |
| Bancontact POS | € 0,14 | € 0,12 |
| Crédito Visa / Mastercard | € 0,15 + 1,90% | € 0,13 + 1,80% |
| Crédito American Express | € 0,15 + 2,65% | € 0,13 + 2,55% |
| Pagos SoftPOS + dispositivos Sunmi | ||
| Débito nacional V/MC/Maestro/VPAY (NL/BE), importe bajo (< € 50) | € 0,12 | € 0,11 |
| Débito nacional V/MC/Maestro/VPAY (NL/BE), por encima de € 50 | € 0,10 + 0,35% | € 0,09 + 0,30% |
| Débito nacional V/MC/Maestro/VPAY (comercio EU) | € 0,10 + 0,70% | € 0,09 + 0,65% |
| Visa / Mastercard (otros consumidores EU) | € 0,10 + 1,60% | € 0,09 + 1,50% |
| Visa / Mastercard otras tarjetas | € 0,35 + 3,10% | € 0,32 + 2,95% |
| American Express (SoftPOS) | € 0,15 + 2,65% | € 0,13 + 2,55% |
| Pagos en tienda (hardware y licencias) | ||
| Comisión de servicio del terminal | € 19,95 | € 19,95 |
| Contrato de transacción propio en terminales Pay. CTAP | € 14,95 | € 14,95 |
| Contrato de procesamiento de transacciones en terminales CTAP propios | € 4,95 | € 4,95 |
| Contrato de procesamiento de transacciones para vales de comida y ecológicos | € 2,95 | € 2,95 |
| Reembolsos en tienda | € 6,95 | € 6,95 |
| Suscripción de tarjeta SIM | € 7,95 | € 7,95 |
| Configuración y envío (un solo terminal) | € 75,00 | € 75,00 |
| Configuración y envío (por lotes, 5+ terminales) | € 35,00 | € 35,00 |
| Cambios de terminal | € 19,95 | € 19,95 |
| Recargo por cambio urgente de terminal | € 99,00 | € 99,00 |
Las tarifas son por transacción correcta y no incluyen IVA. Cuando se muestran dos importes (por ejemplo € 0,25 + 1,80%), se aplican tanto la comisión fija como el porcentaje del valor de la transacción.
Cómo cobras
-
El cliente paga
Tu cliente finaliza la compra con su método de pago preferido.
-
Lo procesamos de forma segura
SitePack Payments gestiona la transacción y la confirma al instante.
-
Recibes tu liquidación
Tu saldo se abona en tu cuenta bancaria cada semana, o cada día en Tienda online Grow.
Preguntas frecuentes
¿Qué paquetes incluyen SitePack Payments?
¿Cuál es la diferencia de tarifas entre los dos paquetes de tienda?
¿Qué métodos de pago puedo aceptar?
¿Estas tarifas incluyen IVA?
Empieza a vender con SitePack Payments
Incluido en ambos paquetes de tienda online. Crea tu cuenta y acepta pagos hoy mismo.